輸入您的電子郵件地址,以便接收最新的新聞和產(chǎn)品的信息
攝像機 | |
傳感器類型 | 1/2.8"英寸 SONY Starvis 背照式 CMOS 傳感器 |
最大分辨率 | 200萬像素 1080P |
傳感器有效像素 | 1945(H)*1097(V) |
視頻編碼格式 | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
信號系統(tǒng) | PAL/NTSC |
電子快門 | 自動: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
最低照度 | 0.005Lux |
信噪比 | ≥52dB |
掃描方式 | 逐行掃描 |
視頻輸出 | 通過網(wǎng)絡 |
硬復位鍵 | 可選 |
鏡頭 | |
鏡頭焦距 | 6mm |
聚焦方式 | 定焦 |
鏡頭類型 | 定焦鏡頭 |
像素 | 200萬高清鏡頭 |
夜視 | |
紅外燈數(shù)量 | 42µ x 4顆 |
最大紅外距離 | 40米 |
紅外打開條件 | 自動控制 |
紅外打開方式 | 自動控制 |
網(wǎng)絡 | |
網(wǎng)絡接口 | RJ-45 (10/100M以太網(wǎng)口) |
無線傳輸 | / |
接入標準 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
網(wǎng)絡協(xié)議 | 支持ONVIF 2.4 |
P2P | 支持二維碼 |
POE供電 | 內(nèi)置, 支持 IEEE 802.3af |
視頻延時 | 0.3秒 |
主碼流1 | 2304*1296@20fps |
主碼流2 | 1920*1080@30fps |
主碼流3 | 1280*720@30fps |
子碼流1 | 720*480@20fps 720*480@30fps |
子碼流2 | / |
子碼流3 | / |
三碼流 | 352*288@20fps 352*288@30fps |
瀏覽器 | 支持IE8-11, Google Chrome (低于 Ver44), Firefox (低于 Ver53), Mac Safari(低于 version 12) |
智能手機 | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
AI 功能 | |
智能分析 | 入侵檢測, 越界偵測, 徘徊檢測, 人員聚集 |
識別功能 | 人臉檢測與識別 識別人臉數(shù)/幀: 32 抓拍率: >99.5% 重復抓拍率: <15% 誤抓拍率: <0.5% 人臉庫:10,000張 人臉檢測最小像素: 25*25 人臉檢測最大像素: 300*300 |
攝像機功能 | |
日夜模式 | IR-CUT雙濾光片切換,自動彩色轉黑白功能 |
圖像設置 | 飽和度/亮度/對比度 /銳度,鏡像, 3D NR , 白平衡, FLK(閃爍控制),視頻篡改 |
走廊模式 | / |
去霧模式 | 支持 |
ROI(感興趣區(qū)域) | 支持 |
背光補償 | 支持 |
寬動態(tài) | 寬動態(tài): 96dB |
移動偵測 | 支持 |
隱私遮擋 | 3個矩形區(qū)域 |
錄像模式 | NVR/CMS/Web |
語言 | 簡體中文、繁體中文、英語、保加利亞語、波蘭語、波斯語、德語、俄語、法語、韓語、葡萄牙語、日語、土耳其語、西班牙語、希伯來語、意大利語、荷蘭語、捷克語、越南語 |
接口 | |
音頻 | 雙向音頻 |
報警 | 1通道輸入/輸出 |
SD卡槽 | 最大支持512GB |
RS485接口 | 支持 |
常規(guī) | |
機身材質 | 金屬,IP67防水等級 |
支架 | 可選 |
IR-CUT雙濾光片 | 支持 |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
儲存溫度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
電源規(guī)格 | DC12V±10%, 950mA |
尺寸 | 179(W) x 90(H) x 90(D)mm |
重量 | 1400g |
*同一個型號產(chǎn)品可能有多個版本,不同版本的產(chǎn)品會存在差異(包括功能參數(shù),logo設計,外觀細節(jié),產(chǎn)品資料等)請以實物為準。
暫無數(shù)據(jù)!
文件格式 | 版本 | 類型 | 上傳日期 |
---|---|---|---|
LBE60ISL200 | 2020-05-07 |
已選產(chǎn)品